Студия ONEWAY является официальным дилером
Мы провели сравнительное тестирование и пришли к выводу, что TimeWeb, являясь партнером 1С-Битрикс, более оптимизирован для работы сайтов на всех редакциях 1С-Битрикс.
Поэтому сегодня мы можем предложить вам лучший хостинг именно под ваши нужды!
Для старших редакций выше «Стандарта» мы рекомендуем брать тарифы «Битрикс.1Сайт» или «Eterno[B]». На них Битрикс просто летает!
| Параметры тарифного плана | Битрикс.1Сайт | Year | Optimo | Century | Millennium | Почтовый | Парковка | Eterno[B] | Eterno[B] 20Gb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое пространство (Мб.) | 1000 | 1000 | 2000 | 3200 | 6000 | + | — | 10000 | 20000 | |
| Количество сайтов | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | — | — | 30 | 30 | |
| FTP пользователи | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | — | — | 30 | 30 | |
| MySQL базы данных | 1 | 2 | 5 | + | + | — | — | + | + | |
|
|
+ | + | + | + | + | 100 | — | + | + | |
| Домены и поддомены | 1 | + | + | + | + | 5 | 50 | + | + | |
| Тестирование площадки |
На всех тарифных планах |
|||||||||
| Домены на одну папку | — | + | + | + | + | — | — | + | + | |
| Панель управления аккаунтом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Стоимость в год (руб., НДС не облагается) |
3000 Заказать |
1300 Заказать |
1600 Заказать |
2400 Заказать |
3900 Заказать |
950 Заказать |
275 Заказать |
8415 Заказать |
13215 Заказать |
|
Данные цены на регистрацию доменных имен действительны только для клиентов, заказавших хостинг TimeWeb.
| Регистрация домена на один год в зоне | Цена регистрации на год, руб., без НДС | Цена продления на год, руб., без НДС |
|---|---|---|
| RU | 150,00р. | 150,00р. |
| РФ | 150,00р. | 150,00р. |
| .COM, .ORG, .INFO, .NET, .BIZ, .NAME, .US, .WS | 325,00р. | 325,00р. |
| .CC, .MOBI / .IN | 700,00р. | 595,00р. |
| .TV, .BZ, .ME | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
| .SU | 350,00р. | 350,00р. |
| Возврат доменного имени (только. RU) | 2 000,00р. | |
| .COM.RU, .NET.RU, .ORG.RU, PP.RU, SPB.RU, .MSK.RU | 350,00р. | 350,00р. |
| TMWEB.RU, WEBTM.RU, TW1.RU | бесплатно | |
|
|
Tweet |
|